10048
대로변 2층, 발코니, 업종자유
월세
추천
전용면적 86㎡ 공급면적 121㎡
경기 시흥시 정왕동
월세 1,500만/100만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 1,500만/100만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 시흥시 정왕동 | 면적 |
전용 86㎡ 공급 121㎡ |
| 관리비 |
15만 |
화장실타입 | |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 남동 (기준:주출입구) |
| 해당층/전체층 |
층일부 층 /
5층
|
주차대수 | 3대 |
| 사용승인일 | 2002-10-31 |
★ 시흥 정왕동 대로변 2층 상가, 임대 실평수 27평
★ 천정 인테리어 완료, 발코니 공간 사용 가능
★ 미용실, 음식점, 각종 유흥 추천
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 시화태원프라자 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20021031 | 대지면적 | 648.10㎡ |
| 건물면적 | 388.30㎡ (건폐율 : 59.91%) | ||
| 연면적 | 2,420.01㎡ (용적율 : 296.64%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 1층 (높이) 21.6m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식9대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 부용도 | 1종2종근린생활시설 및 위락시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 497.46㎡ | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) |
| 5층 | 387.45㎡ | 사무소 | 2종근린생활시설(사무소) |
| 4층 | 387.45㎡ | 의원 | 1종근린생활시설(의원) |
| 3층 | 387.45㎡ | 소매점 | 근린생활시설(소매점 미용원) |
| 2층 | 387.45㎡ | 소매점 | 1종근린생활시설(소매점) |
| 1층 | 372.75㎡ | 일반음식점 | 근린생활시설(일반음식점소매점) |
| 면적 | 648.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 중심상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 240만(/㎡) (2022년) | ||

