10057
올리모델링, 즉시입주, 가격조정 가능
매매
추천
전용면적 131.55㎡ 공급면적 158.56㎡
경기 안산시 단원구 신길동
매매 4억3,500만
(1,093만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 4억3,500만 (1,093만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 안산시 단원구 신길동 | 면적 |
전용 131.55㎡ 공급 158.56㎡ |
| 관리비 |
22만 |
방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실2실 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 남 (기준:거실) |
| 현관 구조 | 계단식 | 해당층/전체층 |
층일부 11층 /
24층
|
| 주차대수 | 1239대 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 1998-12-24 |
안녕하세요~^^
안산을 대표하는 능길공인중개사 사무소입니다.
신속처리! 책임중개로 보답하겠습니다.
★ 031 494 5353, 010 4310 5163
★ 모든 은행 대출, 대환, 등기, 세무업무까지 믿고 중개해 드립니다.
본 물건은 매도인이 전체 인테리어를 한 물건으로서 전망, 채광, 학교 등 장점이 있습니다.
# 판매시설
이마트 트레이더스 도보권
★ 신길·거모지구 개발호재
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 매매 3억1,500만 | 전용 84.96㎡ 공급 105㎡ | 3실 /욕실2 | 18만 | 1대 | |
| 11 | 매매 2억4,500만 | 전용 59.59㎡ 공급 80.73㎡ | 18만 | 1.63대 | ||
| * 11 | 매매 4억3,500만 | 전용 131.55㎡ 공급 158.56㎡ | 4실 /욕실2 | 22만 | 1239대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 삼익아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 12,730.60㎡ | 1998.12.24 |
| 삼익아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11,155.40㎡ | 1998.12.24 |
| 삼익아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,012.32㎡ | 1998.12.24 |
| 삼익아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 14,654.70㎡ | 1998.12.24 |
| 삼익아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,562.24㎡ | 1998.12.24 |
| 삼익아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 12,535.90㎡ | 1998.12.24 |
| 삼익아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,168㎡ | 1998.12.24 |
| 삼익아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,104.82㎡ | 1998.12.24 |
| 삼익아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,508.32㎡ | 1998.12.24 |
| 삼익아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 437.90㎡ | 1998.12.24 |
| 삼익아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,530.31㎡ | 1998.12.24 |
| 삼익아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,372.96㎡ | 1998.12.24 |
| 삼익아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,477.96㎡ | 1998.12.24 |
| 삼익아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 556.89㎡ | 1998.12.24 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 539.75㎡ | 부대시설 | 지하대피소 |
| 24층 | 291.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 23층 | 291.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 22층 | 431.75㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 21층 | 431.75㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 20층 | 431.75㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 19층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 18층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 17층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 16층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 15층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 542.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 26,573.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 183만(/㎡) (2022년) | ||

