10058
수익률을 위한 원룸 x 15개 다가구 주택
매매
추천
전용면적 - 공급면적 -
경기 안산시 단원구 신길동
매매 8억5,000만
(1,162만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 단독주택 | 가격 |
매매 8억5,000만 (1,162만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 안산시 단원구 신길동 | 면적 | - - |
| 사용승인일 | 2015-04-23 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20150423 | 대지면적 | 241.90㎡ |
| 건물면적 | 94.98㎡ (건폐율 : 39.26%) | ||
| 연면적 | 239.28㎡ (용적율 : 98.92%) | ||
| 층수 | (지상) 3층 (지하) 0층 (높이) 10.5m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식4대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택(다가구주택 4가구) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 79.76㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) |
| 2층 | 79.76㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) |
| 1층 | 79.76㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) |
| 면적 | 241.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 163만(/㎡) (2022년) | ||

