10001
귀한 전세, 실사진, 전망굿
전세
전용면적 84.97㎡ 공급면적 107.46㎡
경기 안산시 단원구 신길동
전세 2억7,000만
매물 종류 | 아파트 | 가격 |
전세 2억7,000만
전세대출
|
---|---|---|---|
위치 | 경기 안산시 단원구 신길동 1446 | 면적 |
전용 84.97㎡ 공급 107.46㎡ |
관리비 |
18만 |
관리비포함 | 관리규약 등에 따라 부과해요 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남 (기준:거실) | 현관 구조 | 계단식 |
해당층/전체층 |
층전체 7층 /
층
|
주차대수 | 1대 |
난방 | 개별난방 | 건축물용도 | 공동주택 |
사용승인일 | 2005-07-29 |
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
---|---|---|---|---|---|---|
* 7 | 전세 2억7,000만 | 전용 84.97㎡ 공급 107.46㎡ | 3실 /욕실2 | 18만 | 1대 | |
14 | 매매 3억3,000만 | 전용 59.84㎡ 공급 79.14㎡ | 3실 /욕실2 | 15만 | 1대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|
안산신길온천역휴먼빌아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 248.82㎡ | 2005.07.29 |
안산신길온천역휴먼빌아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 206㎡ | 2005.07.29 |
안산신길온천역휴먼빌아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 68.01㎡ | 2005.07.29 |
안산신길온천역휴먼빌아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,337.94㎡ | 2005.07.29 |
안산신길온천역휴먼빌아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,939.02㎡ | 2005.07.29 |
안산신길온천역휴먼빌아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,675.36㎡ | 2005.07.29 |
안산신길온천역휴먼빌아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,248.62㎡ | 2005.07.29 |
안산신길온천역휴먼빌아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,599.42㎡ | 2005.07.29 |
안산신길온천역휴먼빌아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,711.79㎡ | 2005.07.29 |
안산신길온천역휴먼빌아파트 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 439.50㎡ | 2005.07.29 |
안산신길온천역휴먼빌아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,248.62㎡ | 2005.07.29 |
안산신길온천역휴먼빌아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,771.84㎡ | 2005.07.29 |
안산신길온천역휴먼빌아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,586.74㎡ | 2005.07.29 |
안산신길온천역휴먼빌아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 36.60㎡ | 2005.07.29 |
안산신길온천역휴먼빌아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,921.61㎡ | 2005.07.29 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
지하1층 | 248.82㎡ | 부대시설 | 기계/전기실발전기실 |
면적 | 19,045.70㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | |||
토지이용상황 | 140 | ||
지형높이 | 지형형상 | ||
도로접면 | |||
공시지가 | 191만(/㎡) (2022년) |